Наименование существенного факта | Номер существенного факта | Количество существенных фактов, раскрытых акционерными обществами |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 201 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 144 |
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 3 |
Получение кредита в размере, превышающем 50 процентов уставного капитала | 15 | 6 |
Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента | 19 | 93 |
Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 16 |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 300 |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 46 |
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся | 28 | 1 |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 5 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 25 |
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 2 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 99 |
Число акционерных обществ по всей Республике – 627
Объявления, размещенные акционерными обществами – 941
О дивидендах, выплаченных акционерными обществами по итогам 2020 года
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |